ASIGNAN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
- De los cinco municipios del Estado
- Los dictámenes serán turnados al Consejo General del IEEBC para su análisis y, en su caso, aprobación.
Mexicali, Baja California. – La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), asignó este día en sesión de dictaminación las Regidurías por el principio de Representación Proporcional para los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali, respectivamente.
Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, indicó que, de acuerdo a lo señalado en el articulo 32 de la Ley Electoral, será el Consejo General el que hará la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional determinando qué partido políticos o candidaturas independientes cumplen con los requisitos en el artículo 31, asignando primeramente una regiduría por cada partido político o candidatura independiente con derecho.
La Presidenta de la Comisión señaló que, en el caso del XXIII Ayuntamiento de Tijuana y de acuerdo a lo revisado, los partidos políticos que cumplen con los requisitos para la asignación de regidurías son el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Dichas regidurías recaen en las siguientes personas:
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B. C. EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 | ||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PRD | ARMANDO ARAGÓN ROMERO | LEONEL EDUARDO GARCÍA GARCÍA |
GUADALUPE GRISELDA FLORES HUERTA | ALEJANDRA QUIRÓS DALLET | |
LUIS ANTONIO QUEZADA SALAS | EDGAR MANRTÍNEZ ÁNGEL | |
DIANA CECILIA ROSA VELÁZQUEZ | SANDRA YADIRA OLMOS ESPARZA | |
PAN | ARNULFO GUERRERO LEÓN | GERARDO TENONORIO ESCÁRCEGA |
PRI | EDNA MIREYA PÉREZ CORONA | BANCA ALEJANDRA NIETO ÁLVAREZ |
MC | MIGUEL MARTÍN MEDRANO VALERO | ZAIDA LUZ CAMACHO VALENCIA |
Para el caso de Playas de Rosarito, Soberanes Eguía informó que las regidurías por el principio de representación proporcional quedaron integradas de la siguiente manera:
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C. EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 | ||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | ALMA JOSEFINA LEDESMA MARTÍNEZ | EDELMIRA GUILLEN PALOMINOS |
JULIO CÉSAR DÍAZ FÉLIX | CAÍN AZIEL CASTRO LÓPEZ | |
VIRNA VANESSA ROMERO GONZÁLEZ | LILIA GABRIELA SOTO MUZQUIZ | |
MC | NORMA ANGÉLICA LLAMAS COVARRUBIAS | SANDRA ROCÍO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ |
KEVIN FERNANDO PERAZA | ORNELA RUEDA MÉNDEZ | LETICIA MARGARITA DENOGEAN MARTÍNEZ |
De igual manera, indicó cómo se conformaron las regidurías por este principio en el municipio de Ensenada, B. C.
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C. EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 | ||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | BRENDA ARACELY VALENZUELA TORTOLEDO | IRMA ISABEL VERA GONZÁLEZ |
PRI | DIEGO ALEJANDRO LARA ARREGUI | IVAN BARBOSA GUTIÉRREZ |
PRD | DORA LETICIA DE LA ROSA OCHOA | CARMEN LETICIA PARRA ARAUZ |
MC | ALEJANDRA CAMARGO GUTIÉRREZ | MARÍA DEL RAYO GALAVIZ PÉREZ |
GUSTAVO FLORES BETANZOS | RAÚL VERA RODRÍGUEZ | OSCAR IVÁN GALVÁN CALVILLO |
ROGELIO CASTRO SEGOVIA | MIGUEL OREA SANTIAGO | YANCY KARINA PÉREZ VELÁZQUEZ |
En el caso del municipio de Tecate, las regidurías recayeron en las siguientes personas:
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE B. C. EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 | ||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | IVONNE PATRÓN CONTRERAS | DALIA MARÍA SUÁREZ GÓMEZ |
SALVADOR GARCÍA ESTRELLA | ÓSCAR OMAR ROCHA GALINDO | |
PRI | ROMÁN COTA MUÑOZ | ABEL BASILIO MONTIEL |
MC | YESICA GARCÍA VALDEZ | MAYRA KARINA PÉREZ AYÓN |
ALFREDO MORENO CARREÑO | ALONSO CORTEZ RAMÍREZ | JUAN MANUEL MALAGA CRUZ |
Por último, mencionó cómo se integran las regidurías por el principio de representación proporcional en la capital del Estado, Mexicali, B. C.
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B. C. EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 | ||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | HÉCTOR RENÉ IBARRA CALVO | RONALDO DÍAZ LERMA |
MARÍA CRISTINA MARES VEJAR | NEREYDA QUIÑONEZ VERDUZCO | |
JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA | ALEXANDRO JOSÉ PUJOL MANRIQUEZ | |
PBC | LUZ ELENA FONSECA RENTERÍA | MARÍA TERESA SIERRAS SUQUILVIDE |
MC | ARNOLDO DOUGLAS ALVÁREZ | JOB MONTOYA IBARRA |
PRI | ADRIANA LÓPEZ QUINTERO | MARÍA GUADALUPE GASCA MORALES |
PRD | FERNANDO ROSALES FIGUEROA | JORGE BENITEZ LÓPEZ |
Finalmente, la Consejera Electoral destacó que estos dictámenes serán remitidos al Consejo General para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación; para que, de esta manera, se proceda a la entrega de las constancias pertinentes.